Mit einem Abonnement von IsarCard, IsarCard9Uhr und IsarCard65 denken Sie nur einmal im Jahr an die Ticketfrage. Dafür sind Sie zwölf Monate lang in Bussen und Bahnen im MVV zuhause.
* Rechnet sich oft ab 2 Tagen pro Woche, z.B. bei einem Abo für ganz München (Zone M), für jede andere Zone oder 2 Zonen (ohne Zone M). Sonst ab 3 Tagen; mit je einer Hin- und Rückfahrt pro Tag.
Zudem haben Sie die Wahl zwischen einer persönlichen oder einer übertragbaren Zeitkarte.
Das Abo-Center der Deutschen Bahn hat mittlerweile alle IsarCard Abonnements auf die elektronische Chipkarte umgestellt und das Abo-Center der MVG folgt mit der Umstellung von Papiertickets auf die Chipkarten bei Ihren Abonnements zeitversetzt. Weitere Informationen finden Sie hier: IsarCard Abo als Chipkarte
Darüber hinaus werden persönliche Abbonements auch als HandyTicket angeboten. Weitere Informationen finden Sie hier: IsarCard Abo als HandyTicket
IsarCardAbo | IsarCard9Uhr im Abo | IsarCard65 im Abo | |
---|---|---|---|
Geltungsbereich | In den gewählten Zonen | In den gewählten Zonen | In den gewählten Zonen |
Geltungsdauer | 12 aufeinanderfolgende Kalendermonate | 12 aufeinanderfolgende Kalendermonate | 12 aufeinanderfolgende Kalendermonate |
Einschränkungen | keine | Nicht gültig von Montag - Freitag von 6 bis 9 Uhr | keine |
Übertragbarkeit | Persönlich oder Übertragbar | Persönlich oder Übertragbar | Persönlich oder Übertragbar |
Mitnahme | 3 Kinder von 6-14 Jahren von Montag bis Freitag an Werktagen ab 9 Uhr, sonst rund um die Uhr | 3 Kinder von 6-14 Jahren von Montag bis Freitag an Werktagen ab 9 Uhr, sonst rund um die Uhr | Keine |
Zahlungsweise | Monatlich oder jährlich | Monatlich oder jährlich | Monatlich oder jährlich |
Preise | Preise bei monatlicher und jährlicher Zahlung | Preise bei monatlicher und jährlicher Zahlung | Preise bei monatlicher und jährlicher Zahlung |
Online-Bestellung | Zur Abo-Bestellung | Zur Abo-Bestellung | Zur Abo-Bestellung |
Bonusangebote | STATTAUTO-Carsharing | STATTAUTO-Carsharing | STATTAUTO-Carsharing |
Änderungen/Kündigung/Verlust | ... so geht`s (siehe "Fragen und Antworten") | ... so geht`s (siehe "Fragen und Antworten") | ... so geht`s (siehe "Fragen und Antworten") |
Berechnung unter Annahme gleichbleibender Preise mit Gültigkeit ab 10.12.2023
Geltungsbereich mit der Zone M | Monatlicher Abbuchungsbetrag * | Preis pro Jahr ** |
---|---|---|
Zone M | 68,40 € | 684,00 € |
Zonen M - 1 | 110,20 € | 1102,00 € |
Zonen M - 2 | 136,60 € | 1366,00 € |
Zonen M - 3 | 170,60 € | 1706,00 € |
Zonen M - 4 | 200,80 € | 2008,00 € |
Zonen M - 5 | 231,80 € | 2318,00 € |
Zonen M - 6 | 262,70 € | 2627,00 € |
Zonen M - 7 | 282,80 € | 2828,00 € |
Zonen M - 8 | 289,80 € | 2898,00 € |
Zonen M - 9 | 311,90 € | 3119,00 € |
Zonen M - 10 | 322,00 € | 3220,00 € |
Zonen M - 11 | 327,60 € | 3276,00 € |
Zonen M - 12 | 329,90 € | 3299,00 € |
Geltungsbereich außerhalb der Zone M | Monatlicher Abbuchungsbetrag * | Preis pro Jahr ** |
---|---|---|
1 Zone | 68,40 € | 684,00 € |
2 Zonen | 68,40 € | 684,00 € |
3 Zonen | 110,20 € | 1102,00 € |
4 Zonen | 136,60 € | 1366,00 € |
5 Zonen | 170,60 € | 1706,00 € |
6 Zonen | 200,80 € | 2008,00 € |
7 Zonen | 231,80 € | 2318,00 € |
8 Zonen | 262,70 € | 2627,00 € |
9 Zonen | 282,80 € | 2828,00 € |
10 Zonen | 289,80 € | 2898,00 € |
11 Zonen | 311,90 € | 3119,00 € |
12 Zonen | 322,00 € | 3220,00 € |
* Der monatliche Betrag wird 10 mal abgebucht. Bei einer Tarifänderung während des Vertragszeitraums, ändert sich auch der monatliche Abbuchungsbetrag entsprechend.
** Der jährliche Betrag wird im Voraus in einer Summe bezahlt.
Geltungsbereich mit der Zone M | Monatlicher Abbuchungsbetrag * | Preis pro Jahr ** |
---|---|---|
Zone M | 60,90 € | 609,00 € |
Zonen M - 1 | 80,00 € | 800,00 € |
Zonen M - 2 | 86,10 € | 861,00 € |
Zonen M - 3 | 89,60 € | 896,00 € |
Zonen M - 4 | 93,30 € | 933,00 € |
Zonen M - 5 | 96,90 € | 969,00 € |
Zonen M - 6 | 100,40 € | 1004,00 € |
Zonen M - 7 | 105,30 € | 1053,00 € |
Zonen M - 8 | 110,10 € | 1101,00 € |
Zonen M - 9 | 115,00 € | 1150,00 € |
Zonen M - 10 | 119,90 € | 1199,00 € |
Zonen M - 11 | 124,80 € | 1248,00 € |
Zonen M - 12 | 129,60 € | 1296,00 € |
Geltungsbereich außerhalb der Zone M | Monatlicher Abbuchungsbetrag * | Preis pro Jahr ** |
---|---|---|
1 Zone | 58,60 € | 586,00 € |
2 Zonen | 60,90 € | 609,00 € |
3 Zonen | 80,00 € | 800,00 € |
4 Zonen | 86,10 € | 861,00 € |
5 Zonen | 89,60 € | 896,00 € |
6 Zonen | 93,30 € | 933,00 € |
7 Zonen | 96,90 € | 969,00 € |
8 Zonen | 100,40 € | 1004,00 € |
9 Zonen | 105,30 € | 1053,00 € |
10 Zonen | 110,10 € | 1101,00 € |
11 Zonen | 115,00 € | 1150,00 € |
12 Zonen | 119,90 € | 1199,00 € |
Geltungsbereich mit der Zone M | Monatlicher Abbuchungsbetrag * | Preis pro Jahr ** |
---|---|---|
Zone M | 57,00 € | 570,00 € |
Zonen M - 1 | 72,60 € | 726,00 € |
Zonen M - 2 | 76,30 € | 763,00 € |
Zonen M - 3 | 79,40 € | 794,00 € |
Zonen M - 4 | 82,60 € | 826,00 € |
Zonen M - 5 | 85,10 € | 851,00 € |
Zonen M - 6 | 87,90 € | 879,00 € |
Zonen M - 7 | 92,80 € | 928,00 € |
Zonen M - 8 | 97,70 € | 977,00 € |
Zonen M - 9 | 102,60 € | 1026,00 € |
Zonen M - 10 | 107,40 € | 1074,00 € |
Zonen M - 11 | 112,30 € | 1123,00 € |
Zonen M - 12 | 117,20 € | 1172,00 € |
Geltungsbereich außerhalb der Zone M | Monatlicher Abbuchungsbetrag * | Preis pro Jahr ** |
---|---|---|
1 Zone | 51,90 € | 519,00 € |
2 Zonen | 57,00 € | 570,00 € |
3 Zonen | 72,60 € | 726,00 € |
4 Zonen | 76,30 € | 763,00 € |
5 Zonen | 79,40 € | 794,00 € |
6 Zonen | 82,60 € | 826,00 € |
7 Zonen | 85,10 € | 851,00 € |
8 Zonen | 87,90 € | 879,00 € |
9 Zonen | 92,80 € | 928,00 € |
10 Zonen | 97,70 € | 977,00 € |
11 Zonen | 102,60 € | 1026,00 € |
12 Zonen | 107,40 € | 1074,00 € |
* Der monatliche Betrag wird 10 mal abgebucht. Bei einer Tarifänderung während des Vertragszeitraums, ändert sich auch der monatliche Abbuchungsbetrag entsprechend.
** Der jährliche Betrag wird im Voraus in einer Summe bezahlt.